Дискретный и аналоговый ввод/вывод в сети CANopen Микросхемы CO4011B и CO4012A представляют собой однокристальные контроллеры, реализующие аналоговые входы и дискретные входы/выходы в сети CANopen (slave). В сумме до 32х каналов. Обе микросхемы идентичны, отличие состоит только в наборах допустимых конфигураций входов/выходов. Программирование не требуется. Тестирование соответствия (CANopen conformance) не требуется. Скорость передачи в сети, ID узла сети и другие параметры задаются аппаратно, путем подключения 'подтягивающих' резисторов на определенные выводы микросхемы. |
Технические характеристики:
Процессор | 16 бит (Fujitsu) |
Питание | 5 В |
Температурный диапазон | -40 .. +105°C |
Корпус | QFP64 |
Таймер-сторож | + |
Входы-Выходы:
Суммарно | 32 |
Дискретные входы | до 32 |
Дискретные выходы | до 32 |
Аналоговые входы(0 .. +5В, 10 бит АЦП) | до 8 |
Фильтры на входах | + |
Защита выходов | + |
CANopen
CAN-шина | CAN V2.0b |
Скорость сети | Настраиваемая (до 1Mбит) |
ID узла | Настраиваемый (1 .. 127) |
Профили | DS301 V4.0 (slave устройство) DS401 V2.0 (модуль ввода/вывода общего назначения) |
Диагностика сети | Встроена выход на светодиод |
Число PDO прием/передача | 1/2 |
Число SDO сервер/клиент | 1/0 |
PDO-таймер события | + |
PDO-таймер подавления | + |
Режим передачи PDO | по событию, синхронно, асинхронно, циклически, ациклически, по запросу |
Динамический PDO-маппинг | + |
Срочное сообщение | + |
Охрана узла | Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat |
Объектный словарь | + |
EDS-файл | + |
Варианты конфигурации входов /выходов CO4012A:
Вариант | Дискретные входы | Дискретные выходы | Аналоговые входы | разрядность АЦП (при передаче в PDO) |
0 | 16 | 16 | - | - |
1 | 32 | - | - | - |
2 | - | 32 | - | - |
3 | - | - | 8 | 16 |